Ломовоз с КМУ VM10L74M на шасси МАЗ 631228-8575-012
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса, кг | 33500 |
| Масса снаряженная, кг | 10750 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 430 |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Грузоподъемность, кг | 22750 |
| Макс. Грузовой момент т/м | 17 |
| Угол поворота стрелы | 360 |
| Кол-во секций | 6 |
| Макс. Рабочий радиус | 21,6 |
| Вылет стрелы | 18,9 |
| Грузоподъемность на мин. Вылете (кг) | 7500 |
| Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 410 |
Ломовоз с КМУ VM10L74M на шасси МАЗ 631228-8575-012
