Основные характеристики
Колесная формула / ведущие колеса | 6X4 |
Модель двигателя | Cummins ISZ520 |
Максимальная мощность | 508 л.с. |
Тип двигателя | Водяное охлаждение, интеркулер, турбонаддув с электронным управлением, прямой впрыск, топливная система высокого давления Common Rail |
Коробка передач | ZF12TX2620 AMT/EATON EHDM-26N112C механическая с электронным управлением |
Число передач и передаточные числа коробки передач | 12 передних 4 задних |
Сцепление (марка, тип) | SACHS ¢430, сухое, нажимное, с электронным управлением |
Тормозная система | Полная пневматическая тормозная система, разделенный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, дисковые тормоза, моторный тормоз, гидравлический тормоз – ретардер. ASR, ESC, TPMS, LDWS+FCWS. |
Передний мост | Марка DANA, тип Elliot, двутавровое сечение, нагрузка 7 тонн. |
Задний мост | Марка DANA, передаточное число 3.07, нагрузка 13 тонн. |
Передняя подвеска | 2-листовая рессора |
Задняя подвеска | 4-х точёная пневматическая подвеска |
Седельно-сцепное устройство | JOST 1200 мм |
Второстепенные характеристики
Колеса | 315/70 R22.5, стальные диски |
База, мм | 3350+1350 |
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, электрическое опрокидывание кабины вперед, пневматическая подвеска кабины. Эргономичное замшевое сиденье водителя с подушкой безопасности с функцией регулировки демпфирования. Улучшенная теплоизоляция автомобиля и активное шумоподавление. 12,3 дюймовая ЖК-приборная панель и 7 дюймовый сенсорный экран для интеллектуального вождения. Двуспальное место для водителя и многофункциональные места для хранения. |