Ломовоз с КМУ VM10L74M на шасси МАЗ 631228-8575-012
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса, кг | 33500 |
| Масса снаряженная, кг | 17840 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 423 |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| База, мм | 4600+1400 |
| Объем кузова, куб.м | 30 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Гидроманипулятор | ВМ10-74M с грейфером RG-25 |
| Максимальный грузовой момент | 100 |
| Длина стрелы, мм | 7400 |
| Спальник | нет |
| Колеса | 315/80R22,5 |
Ломовоз с КМУ VM10L74M на шасси МАЗ 631228-8575-012
