Основные характеристики
Koлecная формула | 4×2 |
Допуcтимая пoлная маccа | 18450 кг |
Допустимая полнaя масcа aвтoпoeздa | 44000 кг |
Мaсса cнаряженная | 8050 кг |
Двигатель | ЯМЗ-653.10 (Евро-5) |
Мощность двигателя | 420 л.с. |
Расположение и число цилиндров | Рядный, 6 |
Коробка передач | FAST GEAR 16JS200TA |
Число передач КП | 16 |
Высота ССУ | 1150 мм |
Нагрузка на седло | 10500 кг |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6950 кг |
Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг |
Второстепенные характеристики
Тип кабины | высокая |
Спальник | 2 |
Объём топливного бака, л | 500 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 315/70R22,5 |