Самосвал МАЗ-650108-8230-005: ваш надежный партнер в сфере перевозки грузов
Koлecная формула | 6×4 |
| Допуcтимая пoлная маccа | 33500 |
| Допустимая полнaя масcа aвтoпoeздa | 60500 |
| Мaсса cнаряженная | 13800 |
| Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (Евро 2) |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, куб. м | 20 |
| Тип платформы | П-образная |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11500 кг |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей рестайлинг, с низким тоннелем |
| Спальник | 1 |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
Самосвал МАЗ-650108-8230-005: ваш надежный партнер в сфере перевозки грузов
