LiuGong 365B – один из самых популярных мини-погрузчиков LiuGong. Машина относится к новой серии техники, дизайн которой был разработан в сотрудничестве с британскими специалистами.
Модель двигателя | Perkins 404D-22 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 34 / 46 при 2600 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Тип охлаждения | водяное |
Рабочий объем, л | 2,2 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 143 |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Выходной ток генератора, А | 85 |
Статическая нагрузка опрокидывания, кг | 1590 |
Вырывное усилие, кН | 20,4 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 795 |
Усилие отрыва стрелы, кН | 18,5 |
Мин. радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 1800 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2220 |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,4 |
Стандартный расход, л/мин | 79,2 |
Эксплуатационная масса, кг | 2950 |
Длина х ширина х высота, мм | 3432 x 1630 x 1940 |
Типоразмер шин | 10-16,5 |
LiuGong 365B – один из самых популярных мини-погрузчиков LiuGong. Машина относится к новой серии техники, дизайн которой был разработан в сотрудничестве с британскими специалистами.