Не упустите возможность приобрести бортовой полуприцеп МАЗ 975800-2010 по выгодной цене! Звоните нам прямо сейчас и получите консультацию специалиста. Мы поможем подобрать полуприцеп, который подойдет именно
| Допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг | 24000 |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Дополнительне оборудование | пол из ламинированной фанеры 27 мм |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 27500 |
| Ширина платформы, мм | 2440 |
| Высота платформы, мм | 660 |
| Площадь платформы, м2 | 33 |
| Объём платформы, м3 | 21,8 |
| Количество колёс | 6+1 |
| Платформа | бортовая |
| Угол подъема платформы, град | 0 |
| Количество осей | 3 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27500 |
| Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 7100 |
| Третья ось | да |
| Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1250 |
| Ошиновка | односкатная |
| Основной тяговый автомобиль | 6х4 |
| Тип кузова | открытый |
| Тип транспортного средства | Полуприцеп |
| Модель | МАЗ-975800-2010 |
| Вид кузова | бортовой |
| Тип кузова | бортовой |
| высота ССУ, мм | 1250 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Длина платформы, мм | 13520 |
| Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 34600 |
