| Длина кузова, мм | 11 243 |
| Ширина кузова, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 206 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
| Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг | 9 000 / 10 000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 36 500 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10 500 |
| Осевая нагрузка | 29 500 |
| Оси | Тонар |
| Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Подъёмная ось | передняя |
| Объем кузова, м3 | 60 |
| Задний борт | распашные ворота |
| Боковые борта | выполнены из профилированного прокатного листа; с разгрузочными лючками по правой и левой сторонам |
| Количество лючков, шт | по 4 на каждой стороне |
| Тент | с механическим приводом, входит в базовую комплектацию |
| Опорное устройство | на 24 т |
| Угол подъема кузова, град | 40 |
